TARIKH DI PASARAN SEPTEMBER 2011
ANGGARAN HARGA DALAM RM1399
Samsung I9001 Galaxy S Plus ini merupakan sebuah smartphone Android yang dilengkapi dengan processor single-core berkelajuan 1.4GHz dan berasaskan sistem operasi Android 2.3 (Gingerbread), mempunyai reka bentuk metalik di belakangnya,Samsung I9001 Galaxy S Plus ini mempunyai spesifikasi yang boleh dipercayai, dan mampu bersaing dengan smartphone Android lain.
KETUA | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
Mengumumkan | 2011, April | |
Status | Disediakan. Dikeluarkan 2011, Julai |
SAIZ | Dimensi | 122,4 x 64,2 x 9,9 mm |
---|---|---|
Berat | 119 g |
PAPARAN | Jenis | Super AMOLED kapasitif skrin sentuh, warna 16M |
---|---|---|
Saiz | 480 x 800 piksel, 4.0 inci (~ 233 ppi pixel ketumpatan) | |
- Gorilla Glass paparan - TouchWiz 3,0 UI - Multi-sentuh kaedah input - Sensor meter pecutan untuk UI auto putar - Kawalan Touch sensitif - Sensor Jarak untuk auto turn- |
BUNYI | Jenis tanda | Getaran; MP3, Wav ringtones |
---|---|---|
Pembesar suara | Ya | |
3.5mm jack | Ya |
MEMORI | Buku telefon | Secara praktikalnya tanpa had penyertaan dan bidang, Photocall |
---|---|---|
Call rekod | Secara praktikalnya tidak terhad | |
Dalaman | 8 GB penyimpanan, 512 MB RAM, 2 GB ROM | |
Slot kad | microSD hingga 32GB |
DATA | GPRS | Kelas 12 (4 +1 / 3 2 / 2 3 / 1 4 slot), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Kelas 12 | |
3G | HSDPA, 14,4 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v3.0 dengan A2DP | |
Inframerah pelabuhan | Tiada | |
USB | Ya, v2.0 microUSB |
KAMERA | Rendah | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus |
---|---|---|
Ciri-ciri | Geo-tagging, tumpuan sentuhan, muka dan pengesanan senyuman | |
Video | Ya, 720p @ 30fps | |
Menengah | Ya, VGA |
CIRI-CIRI | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
CPU | 1,4 GHz processor Scorpion, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255T Snapdragon | |
Mesej | Mod Thread (SMS), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Pelayar | HTML | |
Radio | Radio FM stereo dengan RDS | |
Permainan | Ya | |
Warna | Hitam, Putih | |
GPS | Ya, dengan A-GPS sokongan | |
Jawa | Ya, melalui emulator Java MIDP | |
- Social rangkaian integrasi - Digital kompas - MP4/DivX/Xvid/WMV/H.264/H.263 pemain - MP3/WAV/eAAC + / AC3/FLAC pemain - TV-out - Penganjur - Imej / video editor - Editor Document (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Peta, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integrasi - Voice memo / dial / arahan - Input teks ramalan (Swype) |
BATERI | Standard battery, Li-Ion 1650 mah | |
---|---|---|
Stand-by | Sehingga ke 750 h (2G) / Sehingga 625 h (3G) | |
Masa bercakap | Sehingga 12 h min 50 (2G) / Sehingga 6 h 30 min (3G) |
SAMSUNG GALAXY S 2
TARIKH DI PASARAN OKTOBER 2011
ANGGARAN HARGA DALAM RM1899
Jernih, tipis dan smart adalah ciri khas dari Samsung Galaxy S2. Dengan processor dual core, display super AMOLED Plus dengan reka bentuk saiz yang tipis adalah kelebihan dari telefon Samsung Galaxy S2.Dan handphone ini juga boleh memaparkan video yang berkualiti full hd 1080p.Dan skrinya mempunyai ketahanan yang tinggi untuk mengelakan kesan calar ke tahap maksimun.Memori dalaman terdapat 16gb ataupun 32 gb dan 1gb ram.
KETUA | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Mengumumkan | 2011, January | |
Status | Disediakan. Dikeluarkan 2011, April |
SAIZ | Dimensi | 125,3 x 66,1 x 8,5 mm |
---|---|---|
Berat | 116 g |
PAPARAN | Jenis | Super AMOLED Plus kapasitif skrin sentuh, 16M warna |
---|---|---|
Saiz | 480 x 800 pixel, 4,3 inci (~ 217 ppi pixel ketumpatan) | |
- Gorilla Glass paparan - TouchWiz UI v4.0 - Multi-sentuh kaedah input - Sensor meter pecutan untuk UI auto putar - Kawalan Touch sensitif - Sensor Jarak untuk auto turn- - Giroskop sensor |
BUNYI | Jenis tanda | Getaran; MP3, Wav ringtones |
---|---|---|
Pembesar suara | Ya | |
3.5mm jack | Ya |
MEMORI | Buku telefon | Secara praktikalnya tanpa had penyertaan dan bidang, Photocall |
---|---|---|
Call rekod | Secara praktikalnya tidak terhad | |
Dalaman | 16GB/32GB penyimpanan, 1 GB RAM | |
Slot kad | microSD hingga 32GB, 8 GB termasuk |
DATA | GPRS | Kelas 12 (4 +1 / 3 2 / 2 3 / 1 4 slot), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Kelas 12 | |
3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802,11 a / b / g / n, DLNA, Direct Wi-Fi, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v3.0 + HS | |
Inframerah pelabuhan | Tiada | |
USB | Ya, v2.0 microUSB (mhl), USB On-the-go |
KAMERA | Rendah | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Ciri-ciri | Pengesanan Geo-tagging, tumpuan sentuhan, muka dan senyuman, penstabilan imej | |
Video | Ya, 30fps @ 1080p | |
Menengah | Ya, 2 MP |
CIRI-CIRI | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread), merancang menaik taraf ke v4.0 |
---|---|---|
CPU | Dual-core 1.2GHz ARM Cortex-A9 pemproses, Mali-400MP GPU, Exynos chipset | |
Mesej | Mod Thread (SMS), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Pelayar | HTML | |
Radio | Radio FM stereo dengan RDS | |
Permainan | Ya | |
Warna | Hitam, Putih, Pink | |
GPS | Ya, dengan A-GPS sokongan | |
Jawa | Ya, melalui emulator Java MIDP | |
- Bunyi pembatalan aktif dengan mikrofon yang berdedikasi - Sokongan NFC (pilihan) - TV-out (melalui pautan mhl A / V) - SNS integrasi - Digital kompas - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 pemain - MP3/WAV/eAAC + / AC3/FLAC pemain - Penganjur - Imej / video editor - Editor Document (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Peta, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integrasi - Adobe Flash 10.1 sokongan - Voice memo / dial / arahan - Input teks ramalan (Swype) |
BATERI | Standard battery, Li-Ion 1650 mah | |
---|---|---|
Stand-by | Sehingga ke 710 h (2G) / Sehingga 610 h (3G) | |
Masa bercakap | Sehingga 18 h min 20 (2G) / Sehingga 8 h 40 min (3G) |
OTHER | SAR AS | 0,16 W / kg (kepala) 0,96 W / kg (badan) |
---|---|---|
SAR EU | 0,34 W / kg (kepala) |
SAMSUNG S5830 GALAXY ACE
TARIKH DI PASARAN MAC 2011
ANGGARAN HARGA DALAM RM829
Samsung Galaxy Ace S5830 merupakan handphone yang disokong dengan OS android 2.2 (Froyo) dan prosessor 800 MHz ini akan mampu memberikan kelajuan dalam setiap pembukaan pelbagai ciri multimedia. Dengan dilengkapi kamera 5 Megafixel Samsung Galaxy Ace S5830 dapat memberikan resolusi gambar yang bagus.Disokong dengan andriod 2.2 (froyo) handphone dapat melakukan pelbagai benda melalui aplikasi dari andriod market.Handphone ini berkelas menengah atas dan harga juga amat berpatutan jadi jika anda ingin memiliki sebuah telefon pintar dan tidak terlalu tinggi harganya ini lah salah satu pilihanya.
KETUA | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
Mengumumkan | 2011, Januari | |
Status | Disediakan. Dikeluarkan 2011, January |
SAIZ | Dimensi | 112,4 x 59,9 x 11,5 mm |
---|---|---|
Berat | 113 g |
PAPARAN | Jenis | Kapasitif skrin sentuh TFT, 16M warna |
---|---|---|
Saiz | 320 x 480 pixels, 3.5 inci (~ 165 ppi pixel ketumpatan) | |
- Gorilla Glass paparan - Multi-sentuh kaedah input - Sensor meter pecutan untuk UI auto putar - Kawalan Touch sensitif - TouchWiz v3.0 UI |
BUNYI | Jenis tanda | Getaran; MP3, Wav ringtones |
---|---|---|
Pembesar suara | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
- Peningkatan bunyi DNSe |
MEMORI | Buku telefon | Secara praktikalnya tanpa had penyertaan dan bidang, Photocall |
---|---|---|
Call rekod | Secara praktikalnya tidak terhad | |
Dalaman | 158 MB penyimpanan | |
Slot kad | microSD sehingga 32GB, termasuk 2GB, 280MB RAM |
DATA | GPRS | Ya |
---|---|---|
EDGE | Ya | |
3G | HSDPA, 7,2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, V2.1 dengan A2DP | |
Inframerah pelabuhan | Tiada | |
USB | Ya, v2.0 microUSB |
KAMERA | Rendah | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Ciri-ciri | Geo-tagging, muka dan pengesanan senyuman | |
Video | Ya, QVGA @ 15fps. | |
Menengah | Tiada |
CIRI-CIRI | OS | Android OS, v2.2 (Froyo), upgradable untuk v2.3 |
---|---|---|
CPU | 800 MHz ARM 11 pemproses, Adreno 200 GPU, Qualcomm MSM7227 chipset | |
Mesej | SMS (Mod Thread), MMS, Email | |
Pelayar | HTML | |
Radio | Radio FM stereo dengan RDS | |
Permainan | Ya | |
Warna | Hitam, Hugo Boss Edition | |
GPS | Ya, dengan A-GPS sokongan | |
Jawa | Ya, melalui emulator Java MIDP | |
- MP4/H.264/H.263 pemain - MP3/WAV/eAAC + pemain - Penganjur - Dokumen editor - Imej editor - Google Search, Peta, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integrasi - Voice memo / dial - Input teks ramalan (Swype) |
BATERI | Standard battery, Li-Ion 1350 mah | |
---|---|---|
Stand-by | Sehingga ke 640 h (2G) / Sehingga 420 h (3G) | |
Masa bercakap | Sehingga 11 h (2G) / Sehingga 6 h min 30 (3G) |
No comments:
Post a Comment