TARIKH DI PASARAN OKTOBER 2011
ANGGARAN HARGA DALAM RM999
Baru-baru ini sony ericsson teleh mengumumkan kehadiran SONY ERICSSON LIVE WITH WALKMAN,smartphone Android yang menawarkan pengalaman muzik sosial yang unik dipasaran Malaysia.Penyediaan butang walkman membolehkan akses pantas ke pemain muzik dan pengguna juga boleh menggunakan fungsi like,berkongsi dan meneroka kandungan melalui integrasi ke facebook,manakala butang infinite pula membolehkan pengguna untuk berhubung dengan rakan-rakan,gambar,muzik dan video.Dengan reka bentuk melengkung yang menarik,kerangka berkilat dan paparan kaca mineral,smartphone ini memilikiskrin berukuran 3.2 inci dengan pemproses berkelajuan 1ghz.Sokongan kamera depan kini boleh digunakan untuk membuat pangilan video skype,manakala kamera utama beresolusi 5 megapixel auto fokus memastikan anda boleh membuat rakaman video HD 720p.Sistem operasi Andriod 2.3 Gingerbread.
SUMBER DARI ERING.
KETUA | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 1700 / 2100 - WT19i | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 - WT19a | ||
Mengumumkan | 2011, Ogos | |
Status | Disediakan. Dikeluarkan 2011, Oktober |
SAIZ | Dimensi | 106 x 56,5 x 14,2 mm |
---|---|---|
Berat | 115 g |
PAPARAN | Jenis | Kapasitif skrin sentuh TFT, 16M warna |
---|---|---|
Saiz | 320 x 480 pixels, 3.2 inci (~ 180 ppi pixel ketumpatan) | |
- Permukaan Scratch tahan - Meter pecutan sensor untuk auto-putar - Multi-sentuh kaedah input - Sensor Jarak untuk auto turn- |
BUNYI | Jenis tanda | Getaran, ringtones MP3 |
---|---|---|
Pembesar suara | Ya, dengan pembesar suara stereo | |
3.5mm jack | Ya | |
- Sony xLOUD peningkatan |
MEMORI | Buku telefon | Secara praktikalnya tanpa had penyertaan dan bidang, Photocall |
---|---|---|
Call rekod | Secara praktikalnya tidak terhad | |
Dalaman | 320MB penyimpanan, 512 MB RAM | |
Slot kad | microSD hingga 32GB, 2GB termasuk, |
DATA | GPRS | Sehingga 80 kbps |
---|---|---|
EDGE | Sehingga 237 kbps | |
3G | HSDPA, 7,2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, V2.1 dengan A2DP, EDR | |
Inframerah pelabuhan | Tiada | |
USB | Ya, microUSB v2.0, USB On-bergerak sokongan |
KAMERA | Rendah | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Ciri-ciri | Geo-tagging, penstabilan imej, senyuman dan pengesanan muka, fokus sentuhan | |
Video | Ya, 720p | |
Menengah | Ya, VGA |
CIRI-CIRI | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread), merancang menaik taraf ke v4.0 |
---|---|---|
CPU | 1GHz pemproses Scorpion, Adreno 205 GPU, MSM8255 Snapdragon chipset | |
Mesej | Mod Thread (SMS), MMS, E-mel, push e-mel, IM | |
Pelayar | HTML | |
Radio | Radio FM stereo dengan RDS | |
Permainan | Ya | |
Warna | Hitam, Putih | |
GPS | Ya, dengan A-GPS sokongan | |
Jawa | Ya, melalui emulator Java MIDP | |
- Digital kompas - SNS integrasi - MP4/H.263/H.264/WMV pemain - MP3/eAAC pemain + / WMA / WAV - Pengiktirafan muzik TrackID - Google Search, Peta, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Dokumen editor - Adobe Flash sokongan - Voice memo - Input teks ramalan |
BATERI | Standard battery, Li-Ion 1200 mah | |
---|---|---|
Stand-by | Sehingga ke 428 h (2G) / Up hingga 400 h (3G) | |
Masa bercakap | Sehingga 5 h min 30 (2G) / Sehingga 5 h 35 min (3G) | |
Bermain muzik | Sehingga 17 h 30 min |
SONY ERICSSON TXT PRO
TARIKH DI PASARAN SEPTEMBER 2011
ANGGARAN HARGA DALAM RM439
SONY ERICSSON TXT PRO mendakatkan anda dengan teman-teman dan komunikasi online melalui fungsi mesaging yang mudah serta sambungan internet yang cepat dan selesa diuruskan.Servis online ini boleh anda lakukan dengan sambungan WIFI dan paling menariknya penampilan handphone ini dengan rekaan slim dan stylish.Tambahan keyboard QWERTY membuatkan proses messaging lebih praktikal,jadi Sony ericsson txt pro sememangnya pilihan yang bijak untuk anda yang mahu sentiasa berhubung dengan keluarga dan kawan-kawan.
SUMBER DARI ERING.
(sumber dari saya sendiri)SONY ERICSSON TXT PRO ini mempunyai kelemahan iaitu ia tidak dapat menghantar video melalui bluetooth dan tidak dapat untuk memainkan video di youtube.
KETUA | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Mengumumkan | 2011, Jun | |
Status | Disediakan. Dikeluarkan 2011, Julai |
SAIZ | Dimensi | 93 x 52 x 18 mm |
---|---|---|
Berat | 100 g |
PAPARAN | Jenis | TFT kapasitif skrin sentuh, warna 256K |
---|---|---|
Saiz | 240 x 400 pixels, 3.0 inci (~ 155 ppi pixel ketumpatan) | |
- QWERTY keyboard - Permukaan Scratch tahan - Meter pecutan sensor untuk auto-putar - Sensor Jarak untuk auto turn- - Single sentuhan kaedah input |
BUNYI | Jenis tanda | Getaran, ringtones MP3 |
---|---|---|
Pembesar suara | Ya | |
3.5mm jack | Ya |
MEMORI | Buku telefon | Ya, Photocall |
---|---|---|
Call rekod | Ya | |
Dalaman | 100 MB, 64 MB RAM | |
Slot kad | microSD hingga 32GB, |
DATA | GPRS | Sehingga 85,6 kbps |
---|---|---|
EDGE | Sehingga 236,8 kbps | |
3G | Tiada | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g | |
Bluetooth | Ya, V2.1 dengan A2DP | |
Inframerah pelabuhan | Tiada | |
USB | Ya, v2.0 microUSB |
KAMERA | Rendah | 3,15 MP, 2048x1536 pixels |
---|---|---|
Video | Ya, QVGA | |
Menengah | Tiada |
CIRI-CIRI | CPU | Pemproses PNX-4910 |
---|---|---|
Mesej | SMS (Mod Thread), MMS, E-mel, IM | |
Pelayar | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Radio FM stereo dengan RDS | |
Permainan | Ya | |
Warna | Hitam, Putih, Pink | |
GPS | Tiada | |
Jawa | Ya | |
- SNS integrasi - MP4/H.263 pemain - MP3/eAAC + / WAV / WMA player - Pengiktirafan muzik TrackID - Dokumen penonton - Voice memo - Input teks ramalan |
BATERI | Standard battery, Li-Ion 1000 mah | |
---|---|---|
Stand-by | Sehingga 400 h | |
Masa bercakap | Sehingga ke 5 h min 10 |
SONY ERICSSON MIX WALKMAN
TARIKH DI PASARAN JUN 2011
ANGGARAN HARGA DALAM RM439
Jika anda termasuk orang yang hobinya mendengar muzik melalui telefon, Sony Ericsson Mix Walkman boleh menjadi salah satu pilihan terbaik. Selain harga murah, kualiti suara yang berkelas tinggi.Direka dengan bentuk nipis dan mempunyai bazel yang boleh di ganti-ganti sesuai dengan selera dan disediakan butang ZAPPIN yang berfungsi sebagai carian lagu kegemaran dan pencarian corus bagi setiap lagu adalah daya tarikan utama Mix Walkman.Dengan ciri karaoke yang disediakan,suara vokal dari lagu yang sedang diputar akan diperlahankan,dan pengguna pun boleh mengikuti alunan nada yang sedang dimainkan.Butang zappin yang menjadi senjata telefon ini juga terletak di bahagian atas.Dengan menekan butang ini, pengguna akan di bawa memilih lagu dengan menikmati chorus-nya saja.
KETUA | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - WT13i |
---|---|---|
Mengumumkan | 2011, Jun | |
Status | Disediakan. Dikeluarkan 2011, Ogos |
SAIZ | Dimensi | 95,8 x 52,8 x 14,3 mm |
---|---|---|
Berat | 88 g |
PAPARAN | Jenis | TFT kapasitif skrin sentuh, warna 256K |
---|---|---|
Saiz | 240 x 400 pixels, 3.0 inci (~ 155 ppi pixel ketumpatan) | |
- Permukaan Scratch tahan - Meter pecutan sensor untuk auto-putar - Sensor Jarak untuk auto turn- |
BUNYI | Jenis tanda | Getaran, ringtones MP3 |
---|---|---|
Pembesar suara | Ya | |
3.5mm jack | Ya |
MEMORI | Buku telefon | Ya, Photocall |
---|---|---|
Call rekod | Ya | |
Dalaman | 256 MB (100 MB pengguna) | |
Slot kad | microSD hingga 32GB |
DATA | GPRS | Sehingga 115 kbps |
---|---|---|
EDGE | Sehingga 200 kbps | |
3G | Tiada | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g | |
Bluetooth | Ya, V2.1 dengan A2DP | |
Inframerah pelabuhan | Tiada | |
USB | Ya, v2.0 microUSB |
KAMERA | Rendah | 3,15 MP, 2048x1536 pixels |
---|---|---|
Video | Ya, QVGA | |
Menengah | Tiada |
CIRI-CIRI | Mesej | SMS (Mod Thread), MMS, E-mel, IM |
---|---|---|
Pelayar | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Radio FM stereo dengan RDS | |
Permainan | Ya | |
Warna | Hitam dengan merah jambu awan band, Hitam dengan jalur merah jambu, Hitam dengan band burung hijau, Hitam dengan jalur hijau | |
GPS | Tiada | |
Jawa | Ya | |
- SNS integrasi - Walkman player (MP3/eAAC + / WMA/MP4/H.263) - SensMe - Pengiktirafan muzik TrackID - Dokumen penonton - Voice memo - Input teks ramalan |
BATERI | Standard battery, Li-Ion 1000 mah | |
---|---|---|
Stand-by | Sehingga 465 h | |
Masa bercakap | Sehingga 9 h 40 min | |
Bermain muzik | Sehingga 13 h |
No comments:
Post a Comment