NOKIA N9
TARIKH DI PASARAN JAN 2011
ANGGARAN HARGA DALAM RM1799/16GB RM2088/64GB
NOKIA E7-00
Nokia N9 merupakan telefon pertama di dunia yang menggunakan dekoding Dolby Digital Plus decoding dan teknologiDolby Headphone post-processing. Dengan dua software ini NokiaN9 boleh menghasilkan suara surround sound dengan headphonejenis apa-apa yang anda miliki.Moment-moment penting anda tidak akan terlepas begitu saja,Nokia N9 mempunyai kamera 8 megapiksel dengan lensa Carl Zeiss untuk mengambil gambar foto kelihatan lebih deatail dan boleh merakam video dalam definisi tinggi. Dengan lensa sudut lebar bermakna anda boleh memasukkan teman lebih banyak dalam gambar - sentuh saja untuk memfokus dan membidik.Berkongsi dalam talian dengan serta-agar boleh dinikmati setiaporang, dan teman-teman terdekat anda.
KETUA | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Mengumumkan | 2011, Jun | |
Status | Disediakan. Dikeluarkan 2011, September |
SAIZ | Dimensi | 116,5 x 61,2 x 12,1 mm, 76 cc |
---|---|---|
Berat | 135 g |
PAPARAN | Jenis | AMOLED kapasitif skrin sentuh, warna 16M |
---|---|---|
Saiz | 480 x 854 pixels, 3.9 inci (~ 251 ppi pixel ketumpatan) | |
- Gorilla kaca paparan - Polariser Anti-silau - Multi-sentuh kaedah input - Sensor Jarak untuk auto turn- - Sensor meter pecutan untuk UI auto putar |
BUNYI | Jenis tanda | Getaran; MP3, Wav ringtones |
---|---|---|
Pembesar suara | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
Dolby Mobile bunyi peningkatan; Dolby Headphone sokongan |
MEMORI | Buku telefon | Secara praktikalnya tanpa had penyertaan dan bidang, Photocall |
---|---|---|
Call rekod | Ya | |
Dalaman | 16/64 GB penyimpanan, 1 GB RAM | |
Slot kad | Tiada |
DATA | GPRS | Kelas 33 |
---|---|---|
EDGE | Kelas 33 | |
3G | HSDPA, 14,4 Mbps; HSUPA, 5.7 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802,11 a / b / g / n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, V2.1 dengan A2DP, EDR | |
Inframerah pelabuhan | Tiada | |
USB | Ya, microUSB v2.0 |
KAMERA | Rendah | 8 MP, 3264x2448 pixels, optik Carl Zeiss, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Ciri-ciri | Geo-tagging, pengesanan muka, fokus sentuh | |
Video | Ya, 720p @ 30fps | |
Menengah | Ya |
CIRI-CIRI | OS | MeeGo OS, v1.2 Harmattan |
---|---|---|
CPU | 1GHz Cortex A8 CPU, GPU PowerVR SGX530, TI OMAP 3630 chipset | |
Mesej | Mod Thread (SMS), MMS, Email, Push E-mel, IM | |
Pelayar | WAP 2.0/xHTML, HTML5, suapan RSS | |
Radio | Tiada | |
Permainan | Burung marah Magic (NFC), Galaxy on Fire 2, Golf Tanah 2011; dimuat turun | |
Warna | Black, Cyan, Magenta, Glossy putih | |
GPS | Ya, dengan A-GPS sokongan; Ovi Maps | |
Jawa | Ya, MIDP 2,1 | |
- Sokongan kad MicroSIM sahaja - SNS integrasi - Bunyi pembatalan aktif dengan mikrofon yang berdedikasi - Digital kompas - TV-out - NFC sokongan - Dolby Digital Plus - MP3/WAV/eAAC + / WMA / FLAC pemain - MP4/H.264/H.263/WMV pemain - Penonton Document (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Video / gambar editor - Voice memo / arahan / dail - Input teks ramalan (Swype) |
BATERI | Standard battery, Li-Ion 1450 mah (BV-5JW) | |
---|---|---|
Stand-by | Sehingga ke 380 h (2G) / Up hingga 450 h (3G) | |
Masa bercakap | Sehingga 11 h (2G) / Sehingga 7 h (3G) | |
Bermain muzik | Sehingga 50 h |
NOKIA E7-00
TARIKH DI PASARAN MAC2011
ANGGARAN HARGA DALAM RM1699
Nokia E7-00 yang dilancarkan dengan tahap keselesaan tinggi dengan sokongan yang terbaik, memberikan keunggulan keyboard QWERTY dan touchscreen pada skrin 4-inch AMOLED. Keunggulan handphone Nokia E7-00 yang menyokong kemampuan e-mel membolehkan anda mudah dalam bekerja melalui e-mel akaun dengan kemampuan penyegerakan dan Mail for Exchange.Kemudahan membuat persediaan e-mel yang mudah dengan sokongan Microsoft 2007 untuk format dokumen Office dan Adobe PDF reader, telefon Nokia E7-00 sangat elegan dan keren dengan bahan aluminium. Telefon terbaru Nokia dengan tubuh yang super tipis dan sangat mudah alih dengan banyak aplikasi multimedia dan kesambungan.Info Nokia E7-00 dengan kamera 8-megapiksel berkualiti tinggi, kapasiti video 720p dan sokongan TV-Out dengan sambungan HDMI, telefon E7-00 sangat menyenangkan untuk laman rangkaian sosial Facebook, Twitter, Skype, dan banyak lagi. Ciri-ciri memori 16 GB internal, Wireless-N Wi-Fi, Bluetooth 3.0 untuk peranti hands-free dan streaming muzik stereo, ulasan spesifikasi handphone terbaru mempunyai browsing laman web penuh dengan pinch to zoom, pemain muzik multi-format, FM radio, output HDMI ke HDTV yang serasi dan monitor, sokongan Flash Lite 4.
ANGGARAN HARGA DALAM RM1699
Nokia E7-00 yang dilancarkan dengan tahap keselesaan tinggi dengan sokongan yang terbaik, memberikan keunggulan keyboard QWERTY dan touchscreen pada skrin 4-inch AMOLED. Keunggulan handphone Nokia E7-00 yang menyokong kemampuan e-mel membolehkan anda mudah dalam bekerja melalui e-mel akaun dengan kemampuan penyegerakan dan Mail for Exchange.Kemudahan membuat persediaan e-mel yang mudah dengan sokongan Microsoft 2007 untuk format dokumen Office dan Adobe PDF reader, telefon Nokia E7-00 sangat elegan dan keren dengan bahan aluminium. Telefon terbaru Nokia dengan tubuh yang super tipis dan sangat mudah alih dengan banyak aplikasi multimedia dan kesambungan.Info Nokia E7-00 dengan kamera 8-megapiksel berkualiti tinggi, kapasiti video 720p dan sokongan TV-Out dengan sambungan HDMI, telefon E7-00 sangat menyenangkan untuk laman rangkaian sosial Facebook, Twitter, Skype, dan banyak lagi. Ciri-ciri memori 16 GB internal, Wireless-N Wi-Fi, Bluetooth 3.0 untuk peranti hands-free dan streaming muzik stereo, ulasan spesifikasi handphone terbaru mempunyai browsing laman web penuh dengan pinch to zoom, pemain muzik multi-format, FM radio, output HDMI ke HDTV yang serasi dan monitor, sokongan Flash Lite 4.
KETUA | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Mengumumkan | 2010, September | |
Status | Disediakan. Dikeluarkan 2011, January |
SAIZ | Dimensi | 123,7 x 62,4 x 13,6 mm, 104,9 cc |
---|---|---|
Berat | 176 g |
PAPARAN | Jenis | AMOLED kapasitif skrin sentuh, warna 16M |
---|---|---|
Saiz | 360 x 640 pixels, 4.0 inci (~ 184 ppi pixel ketumpatan) | |
- QWERTY keyboard - Nokia ClearBlack paparan - Multi-sentuh kaedah input - Sensor Jarak untuk auto turn- - Sensor meter pecutan untuk UI auto putar - Scratch tahan Gorilla kaca paparan |
BUNYI | Jenis tanda | Getaran; MP3, Wav ringtones |
---|---|---|
Pembesar suara | Ya | |
3.5mm jack | Ya |
MEMORI | Buku telefon | Secara praktikalnya tanpa had penyertaan dan bidang, Photocall |
---|---|---|
Call rekod | Terperinci, maks 30 hari | |
Dalaman | 16 GB penyimpanan, 256 MB RAM, 1 GB ROM | |
Slot kad | Tiada |
DATA | GPRS | Kelas 32 |
---|---|---|
EDGE | Kelas 32 | |
3G | HSDPA, 10,2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n | |
Bluetooth | Ya, v3.0 dengan A2DP | |
Inframerah pelabuhan | Tiada | |
USB | Ya, microUSB v2.0, USB On-bergerak sokongan |
KAMERA | Rendah | 8 MP, 3264x2448 pixels, tumpuan tetap, dual-LED flash |
---|---|---|
Ciri-ciri | Geo-tag, pengesanan muka | |
Video | Ya, 720p @ 25fps, video penstabilan | |
Menengah | Ya, VGA |
CIRI-CIRI | OS | Symbian ^ 3 OS, upgradable Symbian Anna OS |
---|---|---|
CPU | 680 MHz ARM 11 pemproses, Broadcom BCM2727 GPU | |
Mesej | Mod Thread (SMS), MMS, Email, Push E-mel, IM | |
Pelayar | WAP 2.0/xHTML, HTML, suapan RSS | |
Radio | Radio FM stereo dengan RDS | |
Permainan | Ya + boleh dimuat turun | |
Warna | Dark Grey, Silver Putih, Hijau, Biru, Orange | |
GPS | Ya, dengan A-GPS sokongan; Ovi Maps 3.0 | |
Jawa | Ya, MIDP 2,1 | |
- Bunyi pembatalan aktif dengan mikrofon yang berdedikasi - Digital kompas - TV-out (720p video) melalui HDMI dan komposit - Dolby Digital Plus melalui HDMI - MP3/WAV/eAAC + / WMA player - MP4/H.264/H.263/WMV pemain - Voice command / dial - Editor Document (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Video / gambar editor - Flash Lite 4.0 - Voice memo / dial - Input teks ramalan |
BATERI | Standard battery, Li-Ion 1200 mah (BL-4D) | |
---|---|---|
Stand-by | Sehingga ke 432 h (2G) / Sehingga 480 h (3G) | |
Masa bercakap | Sehingga 9 h (2G) / Sehingga 5 h (3G) |
NOKIA E6-00
TARIKH DI PASARAN JUN 2011
ANGGARAN HARGA DALAM RM1155
Kelebihan dari gabungan QWERTY dan skrin sentuh yang membolehkan kita yang suka "sentuh" dalam menggunakan telefon ini. Layarnya sendiri juga mempunyai resolusi cukup tinggi dengan resolusi VGA. Selain itu kelebihan Nokia E6 adalah kamera 8mp yang juga mampu merakam video HD 720p. Ada juga ciri-ciri USB on The Go yang membolehkan kita membaca flash disk dengan mudah. Melihat bodi dan perawakan Nokia E6 memang kita boleh melihat bahawa high build Nokia E6 kelihatan solid dan berkualiti. Kelebihan lain Nokia E6 adalah baterenya yang tahan lama di mana waktu bicara adalah 14 jam 48 minit dan masa siap sedia 681 jam.
ANGGARAN HARGA DALAM RM1155
Kelebihan dari gabungan QWERTY dan skrin sentuh yang membolehkan kita yang suka "sentuh" dalam menggunakan telefon ini. Layarnya sendiri juga mempunyai resolusi cukup tinggi dengan resolusi VGA. Selain itu kelebihan Nokia E6 adalah kamera 8mp yang juga mampu merakam video HD 720p. Ada juga ciri-ciri USB on The Go yang membolehkan kita membaca flash disk dengan mudah. Melihat bodi dan perawakan Nokia E6 memang kita boleh melihat bahawa high build Nokia E6 kelihatan solid dan berkualiti. Kelebihan lain Nokia E6 adalah baterenya yang tahan lama di mana waktu bicara adalah 14 jam 48 minit dan masa siap sedia 681 jam.
KETUA | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Mengumumkan | 2011, April | |
Status | Disediakan. Dikeluarkan 2011, Jun |
SAIZ | Dimensi | 115,5 x 59 x 10.5 mm, 66 cc |
---|---|---|
Berat | 133 g |
PAPARAN | Jenis | Kapasitif skrin sentuh TFT, 16M warna |
---|---|---|
Saiz | 640 x 480 pixels, 2,46 inci (~ 325 ppi pixel ketumpatan) | |
- Gorilla kaca paparan - QWERTY keyboard - Multi-sentuh kaedah input - Meter pecutan sensor untuk auto-putar - Sensor Jarak untuk auto turn- |
BUNYI | Jenis tanda | Getaran, MP3, ringtones Wav |
---|---|---|
Pembesar suara | Ya | |
3.5mm jack | Ya |
MEMORI | Buku telefon | Secara praktikalnya tanpa had penyertaan dan bidang, Photocall |
---|---|---|
Call rekod | Terperinci, maks 30 hari | |
Dalaman | 8 GB penyimpanan, 256 MB RAM, 1 GB ROM | |
Slot kad | microSD hingga 32GB |
DATA | GPRS | Kelas 33 |
---|---|---|
EDGE | Kelas 33 | |
3G | 10.2Mbps HSDPA, HSUPA 2.0Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n | |
Bluetooth | Ya, v3.0 dengan A2DP | |
Inframerah pelabuhan | Tiada | |
USB | Ya, v2.0 microUSB, USB On-bergerak sokongan |
KAMERA | Rendah | 8 MP, 3264x2448 pixels, tumpuan tetap, dual-LED flash |
---|---|---|
Ciri-ciri | Geo-tag, pengesanan muka | |
Video | Ya, 720p @ 25fps | |
Menengah | Ya, VGA |
CIRI-CIRI | OS | Symbian Anna OS |
---|---|---|
CPU | 680 MHz ARM 11 pemproses, 2D/3D Graphics HW Accelerator dengan OpenVG1.1 dan OpenGL ES 2.0 | |
Mesej | SMS, MMS, Email, Push E-mel, IM | |
Pelayar | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Radio FM stereo dengan RDS | |
Permainan | Ya + boleh dimuat turun | |
Warna | Hitam, Putih, Perak | |
GPS | Ya, dengan A-GPS sokongan | |
Jawa | Ya, MIDP 2,1 | |
- Panel keluli tahan karat - Bunyi pembatalan aktif dengan mikrofon yang berdedikasi - Digital kompas - TV-out - MP4/H.264/H.263/RV pemain - MP3/WMA/WAV/RA/eAAC + pemain - Quickoffice dokumen editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Penganjur - Flash Lite 4.0 - Suara arahan / dail / arahan - Input teks ramalan |
BATERI | Standard battery, Li-Ion 1500 mah (BP-4L) | |
---|---|---|
Stand-by | Sehingga ke 681 h (2G) / Sehingga 744 h (3G) | |
Masa bercakap | Sehingga 14 h 48 min (2G) / Sehingga 7 jam 30 minit (3G) |
NOKIA X7-00
TARIKH DI PASARAN JULAI 2011
ANGGARAN HARGA DALAM RM1360
Dari bentuk reka bentuk sahaja, kelihatan bahawa telefon ini kelihatan menarik dan moden. Produk Nokia ini mempunyai skrin sentuh yang cukup responsif dan besar sehingga selesa digunakan untuk menaip mahupun menjadi skrin. Saiz skrin dari telefon Nokia ini tidak terlalu berbeza jauh dengan saiz skrin Nokia n8, namun skrin sentuh pada X7-00 lebih responsif. Skrin ini juga mempunyai resolusi yang tinggi sehingga memaparkan gambar dengan tajam.Telefon yang menjadi salah satu saingan iPhone dan Andorid ini mempunyai kamera dengan resolusi 8MP. Kamera ini juga disokong oleh dual-LED flash sehingga anda masih boleh mengambil gambar ketika keadaan gelap.Selain itu, HP Nokia X7-00 juga mempunyai empat speaker yang boleh mengeluarkan suara yang cukup keras dan bersih. Keempat speaker ini terletak di setiap sudut dari skrin sehingga bagi anda yang menikmati muzik, telefon ini merupakan pilihan yang sangat sesuai. Telefon ini juga dikenali sebagai pemain multimedia yang canggih dan boleh digunakan untuk bermain game. Selain beberapa kelebihan diatas, masih terdapat lebih banyak kelebihan lagi yang dimiliki oleh X7-00 ini.
KETUA | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Mengumumkan | 2011, April | |
Status | Disediakan. Dikeluarkan 2011, Jun |
SAIZ | Dimensi | 119,7 x 62,8 x 11,9 mm, 85 cc |
---|---|---|
Berat | 146 g |
PAPARAN | Jenis | AMOLED kapasitif skrin sentuh, warna 16M |
---|---|---|
Saiz | 360 x 640 pixels, 4.0 inci (~ 184 ppi pixel ketumpatan) | |
- Gorilla kaca paparan - Sensor Jarak untuk auto turn- - Sensor meter pecutan untuk UI auto putar - Multi-sentuh kaedah input |
BUNYI | Jenis tanda | Getaran; MP3, Wav ringtones |
---|---|---|
Pembesar suara | Ya, dengan pembesar suara stereo | |
3.5mm jack | Ya |
MEMORI | Buku telefon | Secara praktikalnya tanpa had penyertaan dan bidang, Photocall |
---|---|---|
Call rekod | Terperinci, maks 30 hari | |
Dalaman | 256 MB RAM, 1 GB ROM | |
Slot kad | microSD hingga 32GB, termasuk 8GB |
DATA | GPRS | Kelas 33 |
---|---|---|
EDGE | Kelas 33 | |
3G | HSDPA, 10,2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n | |
Bluetooth | Ya, v3.0 dengan A2DP | |
Inframerah pelabuhan | Tiada | |
USB | Ya, microUSB v2.0, USB On-bergerak sokongan |
KAMERA | Rendah | 8 MP, 3264x2448 pixels, tumpuan tetap, dual-LED flash |
---|---|---|
Ciri-ciri | Geo-tag, pengesanan muka | |
Video | Ya, 720p @ 25fps | |
Menengah | Tiada |
CIRI-CIRI | OS | Symbian Anna OS |
---|---|---|
CPU | 680 MHz ARM 11 pemproses, Broadcom BCM2727 GPU | |
Mesej | SMS, MMS, Email, Push E-mel, IM | |
Pelayar | WAP 2.0/xHTML, HTML, suapan RSS | |
Radio | Radio FM stereo dengan RDS | |
Permainan | Ya + boleh dimuat turun | |
Warna | Keluli gelap, Silver keluli | |
GPS | Ya, dengan A-GPS sokongan | |
Jawa | Ya, MIDP 2,1 | |
- Panel keluli tahan karat - Digital kompas - MP3/WMA/WAV/eAAC + pemain - DivX/XviD/MP4/H.264/H.263/WMV pemain - Quickoffice dokumen penonton (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Adobe Reader - Flash Lite 4.0 - Voice memo / dial / arahan - Input teks ramalan |
BATERI | Standard battery, Li-Ion 1200 mah (BL-5K) | |
---|---|---|
Stand-by | Sehingga ke 450 h (2G) / Up hingga 450 h (3G) | |
Masa bercakap | Sehingga 6 h min 30 (2G) / Sehingga 4 h 30 min (3G) | |
Bermain muzik | Sehingga 50 h |
No comments:
Post a Comment