TARIKH DI PASARAN OKTOBER 2011
ANGGARAN HARGA DALAM RM740
Nokia 600 interface akan muncul dengan saiz 111 x 53 x 14.2mm dan beratnya 100g. Spesifikasi dan ciri-ciri smartphone Nokia 600 mempunyai Bluetooth 3.0, port microUSB, bateri 1200mAh, kamera 5 megapiksel, built-in radio FM dan WiFi, akselerometer, kompas, dan sensor cahaya ambient.
KETUA | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Mengumumkan | 2011, Ogos | |
Status | Dibatalkan |
SAIZ | Dimensi | 111 x 53 x 13 mm, 72 cc |
---|---|---|
Berat | 100 g |
PAPARAN | Jenis | Kapasitif skrin sentuh TFT, 16M warna |
---|---|---|
Saiz | 360 x 640 pixels, 3.2 inci (~ 229 ppi pixel ketumpatan) | |
- Multi-sentuh kaedah input - Meter pecutan sensor untuk auto-putar - Jarak untuk auto turn- |
BUNYI | Jenis tanda | Getaran, ringtones MP3 |
---|---|---|
Pembesar suara | Ya | |
3.5mm jack | Ya |
MEMORI | Buku telefon | Secara praktikalnya tanpa had penyertaan dan bidang, Photocall |
---|---|---|
Call rekod | Terperinci, maks 30 hari | |
Dalaman | 2 GB penyimpanan | |
Slot kad | microSD, sehingga 32GB (2GB kad pra-pasang) |
DATA | GPRS | Kelas 33 |
---|---|---|
EDGE | Kelas 33 | |
3G | HSDPA, 14,4 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g | |
Bluetooth | Ya, v3.0 dengan A2DP, EDR | |
Inframerah pelabuhan | Tiada | |
USB | Ya, v2.0 microUSB |
KAMERA | Rendah | 5 MP, 2592х1944 pixels, tetap fokus, flash LED |
---|---|---|
Ciri-ciri | Geo-tagging | |
Video | Ya, 720p @ 30fps | |
Menengah | Tiada |
CIRI-CIRI | OS | Symbian Belle OS |
---|---|---|
CPU | 1 GHz processor, grafik 2D/3D HW pemecut dengan OpenVG1.1 dan OpenGL ES 2.0 | |
Mesej | SMS (Mod Thread), MMS, Email, Tolak Mail, IM | |
Pelayar | WAP 2.0/xHTML, HTML, suapan RSS | |
Radio | Radio FM stereo dengan RDS, pemancar FM, dalaman antena radio FM | |
Permainan | Burung marah NFC, Buah Ninja NFC, boleh dimuat turun | |
Warna | Hitam, Putih, Pink dan Lime | |
GPS | Ya, dengan A-GPS sokongan | |
Jawa | Ya, MIDP 2,1 | |
- NFC sokongan - SNS integrasi - Digital kompas - MP4/H.263/H.264 pemain - MP3/WAV/еAAC + / WMA player - Photo editor - Penganjur - Voice command / dial - Flash Lite 4.0 - Input teks ramalan |
BATERI | Standard battery, Li-Ion 1200 mah (BL-4J) | |
---|---|---|
Stand-by | Sehingga ke 540 h (2G) / Sehingga 600 h (3G) | |
Masa bercakap | Sehingga 15 h (2G) / Sehingga 6 h min 30 (3G) | |
NOKIA 700
TARIKH DI PASARAN OKTOBER 2011
ANGGARAN HARGA DALAM RM1025
Nokia 700 dilancarkan dengan reka bentuk slim dan ramping. Handphone terbaru Nokia 700 telefon bimbit yang ringan dalam kelas smartphone di keluarga Nokia, hanya 50 sentimeter dan beratnya hanya 96g. Tidak hanya itu, telefon Nokia 700 sebagai smartphone terkecil juga smartphone monoblok terkecil di dunia.Spesifikasi telefon 700 ini mempunyai kelebihan keupayaan NFC disokong oleh 1GHz dan ciri-ciri skrin AMOLED saiz 3.2 inci serta terintergrasi dengan teknologi ClearBlack.Ulasan spesifikasi yang disematkan dalam handphone 700 dengan memori dalaman 2GB, bateri 1080mAh, Bluetooth 3.0, penyambung micro USB serta kapasiti sensor untuk cahaya ambient dan sensor kedekatan. Keunggulan lain Telefon Nokia 700 mempunyai kamera 5 megapiksel dengan sokongan LED flash, fokus dan peranti pengenalan wajah.
KETUA | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Mengumumkan | 2011, Ogos | |
Status | Disediakan. Dikeluarkan 2011, September |
SAIZ | Dimensi | 110 x 50,7 x 9,7 mm, 50 cc |
---|---|---|
Berat | 96 g |
PAPARAN | Jenis | AMOLED kapasitif skrin sentuh, warna 16M |
---|---|---|
Saiz | 360 x 640 pixels, 3.2 inci (~ 229 ppi pixel ketumpatan) | |
- Nokia ClearBlack paparan - Gorilla Glass paparan - Multi-sentuh kaedah input - Meter pecutan sensor untuk auto-putar - Jarak untuk auto turn- |
BUNYI | Jenis tanda | Getaran, ringtones MP3 |
---|---|---|
Pembesar suara | Ya | |
3.5mm jack | Ya |
MEMORI | Buku telefon | Secara praktikalnya tanpa had penyertaan dan bidang, Photocall |
---|---|---|
Call rekod | Terperinci, maks 30 hari | |
Dalaman | 2 GB penyimpanan, 1 GB ROM, 512 MB RAM | |
Slot kad | microSD hingga 32GB |
DATA | GPRS | Kelas 33 |
---|---|---|
EDGE | Kelas 33 | |
3G | HSDPA, 14,4 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n | |
Bluetooth | Ya, v3.0 dengan A2DP, EDR | |
Inframerah pelabuhan | Tiada | |
USB | Ya, v2.0 microUSB |
KAMERA | Rendah | 5 MP, 2592х1944 pixels, tumpuan tetap, LED flash |
---|---|---|
Ciri-ciri | Geo-tag, pengesanan muka | |
Video | Ya, 720p @ 30fps | |
Menengah | Tiada |
CIRI-CIRI | OS | Symbian Belle OS |
---|---|---|
CPU | 1 GHz ARM11 pemproses, 2D/3D Graphics HW Accelerator dengan OpenVG1.1 dan sokongan OpenGL ES 2.0 | |
Mesej | SMS (Mod Thread), MMS, Email, Tolak Mail, IM | |
Pelayar | WAP 2.0/xHTML, HTML, suapan RSS | |
Radio | Radio FM stereo dengan RDS | |
Permainan | Ya + boleh dimuat turun | |
Warna | Cool Grey, Silver / Putih, Coral Red, Blue Peacock dan Ungu | |
GPS | Ya, dengan A-GPS sokongan; Nokia Maps 3,06 | |
Jawa | Ya, MIDP 2,1 | |
- NFC sokongan - SNS integrasi - TV-out - Digital kompas - MP4/H.263/H.264 pemain - MP3/WAV/еAAC + / WMA player - Photo editor - Penganjur - Voice command / dial - Flash Lite 4.0 - Input teks ramalan |
BATERI | Standard battery, Li-Ion 1080 mah (BP-5Z) | |
---|---|---|
Stand-by | Sehingga ke 465 h (2G) / Up hingga 450 h (3G) | |
Masa bercakap | Sehingga 7 jam 10 minit (2G) / Sehingga 4 h 30 min (3G) | |
Bermain muzik | Sehingga 47 h |
NOKIA 701
TARIKH PASARAN OKTOBER2011
ANGGARAN HARGA DALAM RM1130
Nokia 701 smartphone mempunyai skrin terang, kemampuan skrin saiz 3.5 inci dengan kelebihan ClearBlack yang membuatnya menjadi sempurna untuk kegunaan indoor dan outdoor. Smartphone Nokia 701 akan muncul dengan paparan terbaik dalam multimedia. Ulasan multimedia smartphone ini disokong suara yang jelas dengan teknologi active noise cancelling. Reka bentuk telefon mirip dengan Nokia C7.Ulasan spesifikasi Telefon Nokia C7 di sektor multimedia lain, mempunyai kamera 8 megapiksel, prosesor 1GHz, dan kemampuan NFC. Dilengkapi dengan mempunyai kamera depan dan kemampuan teknlogi HD untuk kemampuan video capture. Kekuatan memori dalaman 8GB sangat memudahkan anda untuk menyimpan gambar, video dan data.
KETUA | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Mengumumkan | 2011, Ogos | |
Status | Disediakan. Dikeluarkan 2011, September |
SAIZ | Dimensi | 117,2 x 56,8 x 11 mm, 64 cc |
---|---|---|
Berat | 131 g |
PAPARAN | Jenis | IPS LED-backlit TFT, kapasitif skrin sentuh, warna 16M |
---|---|---|
Saiz | 360 x 640 pixels, 3.5 inci (~ 210 ppi pixel ketumpatan) | |
- Gorilla Glass paparan - Nokia ClearBlack paparan - Multi-sentuh kaedah input - Meter pecutan sensor untuk auto-putar - Jarak untuk auto turn- |
BUNYI | Jenis tanda | Getaran, ringtones MP3 |
---|---|---|
Pembesar suara | Ya | |
3.5mm jack | Ya |
MEMORI | Buku telefon | Secara praktikalnya tanpa had penyertaan dan bidang, Photocall |
---|---|---|
Call rekod | Terperinci, maks 30 hari | |
Dalaman | 8 GB penyimpanan, 512 MB RAM, 1 GB ROM | |
Slot kad | microSD hingga 32GB |
DATA | GPRS | Kelas 33 |
---|---|---|
EDGE | Kelas 33 | |
3G | HSDPA, 14,4 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n | |
Bluetooth | Ya, v3.0 dengan A2DP, EDR | |
Inframerah pelabuhan | Tiada | |
USB | Ya, v2.0 microUSB, USB On-bergerak sokongan |
KAMERA | Rendah | 8 MP, 3264x2448 pixels, tumpuan tetap, dual-LED flash |
---|---|---|
Ciri-ciri | Geo-tag, pengesanan muka | |
Video | Ya, 720p @ 30fps | |
Menengah | Ya, VGA |
CIRI-CIRI | OS | Symbian Belle OS |
---|---|---|
CPU | 1 GHz processor, grafik 2D/3D HW pemecut dengan OpenVG1.1 dan OpenGL ES 2.0 | |
Mesej | SMS (Mod Thread), MMS, Email, Tolak Mail, IM | |
Pelayar | WAP 2.0/xHTML, HTML, suapan RSS | |
Radio | Stereo radio FM dengan RDS, pemancar FM | |
Permainan | Ya + boleh dimuat turun | |
Warna | Steel gelap, perak cahaya, batu kecubung ungu, putih | |
GPS | Ya, dengan A-GPS sokongan | |
Jawa | Ya, MIDP 2,1 | |
- Bunyi pembatalan aktif dengan mikrofon yang berdedikasi - SNS integrasi - NFC sokongan - TV-out - Digital kompas - MP4/H.263/H.264 pemain - MP3/WAV/еAAC + / WMA player - Photo editor - Penganjur - Voice command / dial - Flash Lite 4.0 - Input teks ramalan |
BATERI | Standard battery, Li-Ion 1300 mah (BL-5K) | |
---|---|---|
Stand-by | Sehingga ke 504 h (2G) / Sehingga 551 h (3G) | |
Masa bercakap | Sehingga ke 17 h (2G) / Sehingga 6 jam 45 min (3G) | |
Bermain muzik | Sehingga 71 h 25 min |
NOKIA C2-03
TARIKH DI PASARAN SEPTEMBER 2011
ANGGARAN HARGA DALAM RM399
Hp Nokia C2-03 merupakan telefon bimbit yang hadir dengan reka bentuk skrin sentuh (touchscreen) yang disokong dengan dual SIM.Telefon ini juga mempunyai ciri Easy Swap yang memudahkan pengguna untuk memasang dan melepas kad SIM tanpa perlu menon-aktifkan telefon. Selain ciri-ciri tersebut, Nokia C2-03 juga mempunyai ciri-ciri andalan seperti, Digital 2MP, Radio FM, MP3 Player, dan Nokia Maps terbaru.
ANGGARAN HARGA DALAM RM399
Hp Nokia C2-03 merupakan telefon bimbit yang hadir dengan reka bentuk skrin sentuh (touchscreen) yang disokong dengan dual SIM.Telefon ini juga mempunyai ciri Easy Swap yang memudahkan pengguna untuk memasang dan melepas kad SIM tanpa perlu menon-aktifkan telefon. Selain ciri-ciri tersebut, Nokia C2-03 juga mempunyai ciri-ciri andalan seperti, Digital 2MP, Radio FM, MP3 Player, dan Nokia Maps terbaru.
KETUA | 2G Network | GSM 900 / 1800 - SIM1 & SIM 2 |
---|---|---|
GSM 850 / 1900 - SIM1 & SIM 2 | ||
Mengumumkan | 2011, Jun | |
Status | Disediakan. Dikeluarkan 2011, September |
SAIZ | Dimensi | 103 x 51,4 x 17 mm |
---|---|---|
Berat | 115 g |
PAPARAN | Jenis | TFT touchscreen perintang, warna 56K |
---|---|---|
Saiz | 240 x 320 piksel, 2.6 inci (~ 154 ppi kepadatan piksel) | |
- Tulisan tangan pengiktirafan |
BUNYI | Jenis tanda | Getaran; MP3, Wav ringtones |
---|---|---|
Pembesar suara | Ya | |
3.5mm jack | Ya |
MEMORI | Buku telefon | 1000 entries, Photocall |
---|---|---|
Call rekod | Ya | |
Dalaman | 10 MB | |
Slot kad | microSD hingga 32GB, 2GB termasuk |
DATA | GPRS | Kelas 12 (4 +1 / 3 2 / 2 3 / 1 4 slot), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Kelas 12 | |
3G | Tiada | |
WLAN | Tiada | |
Bluetooth | Ya, V2.1 dengan A2DP | |
Inframerah pelabuhan | Tiada | |
USB | Ya, microUSB v2.0 |
KAMERA | Rendah | 2 MP, 1600x1200 pixels |
---|---|---|
Video | Ya, QCIF @ 15fps | |
Menengah | Tiada |
CIRI-CIRI | Mesej | SMS, MMS, Email, Push Email |
---|---|---|
Pelayar | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | FM radio; FM rakaman (negara khusus) | |
Permainan | Ya + boleh dimuat turun | |
Warna | Chrome Hitam, Golden White | |
GPS | Tiada | |
Jawa | Ya, MIDP 2,1 | |
- Dual SIM - Pertukaran Mudah SIM sokongan (reboot tidak diperlukan) - MP4/H.264/H.263 pemain - MP3/AAC/WAV pemain - Penganjur - FlashLite sokongan - Voice memo - Input teks ramalan |
BATERI | Standard battery, Li-Ion 1020 mah (BL-5C) | |
---|---|---|
Stand-by | Sehingga 400 h | |
Masa bercakap | Sehingga 5 h | |
Bermain muzik | Sehingga 37 h |
No comments:
Post a Comment