TARIKH DI PASARAN SEPTEMBER 2011
ANGGARAN HARGA DALAM RM2188
Kelebihan handphone blackberry bold 9900 ini adalah,Tidak seperti saudara tuanya Blackberry Bold 9780 yang hanya bergantung keyboard QWERTY sebagai media input menu, Blackberry Bold 9900 menawarkan gabungan apik antara keyboard QWERTY yang empuk serta skrin sentuh yang sangat presisi untuk meningkatkan pengalaman baru pengguna dalam menikmati produk RIM yang hadir dengan ciri-ciri baru yakni teknologi NFC yang salah satu fungsi utamanya adalah sebagai alat pembayaran online.BB Bold 9900 berjalan pada sistem operasi terbaru iaitu Blackberry OS versi 7 yang banyak mengalami peningkatan berbanding dengan versi sebelumnya diantaranya adalah loading page yang lebih cepat berkat sokongan pemproses 1,2 GHz yang disandingkan dengan RAM 768 MB serta memori dalaman 8GB yang membolehkan pengguna menyimpan lebih banyak fail gambar, music, video dan pelbagai file document.RIM terus meningkatkan prestasi produknya untuk memberikan pengalaman baru kepada pengguna dan salah satunya adalah terus memperbaharui operating system mereka dari kekurangan-kekurangan dari versi sebelumnya.Hingga saat ini, RIM telah sampai pada versi 7 yang merupakan operating system Blackberry terbaru. Lalu apa kelebihan OS 7 berbanding dengan OS sebelumnya?BlackBerry Bold 9900 menggunakan pelayar BlackBerry terbaru dengan kelajuan tinggi kerana menggabungkan prestasi Webkit browser engine dan hardware terkini. Browser-nya juga sudah menyokong elemen HTML 5.BlackBerry OS 7 juga menyematkan ciri teknologi Liquid Graphics yang menggabungkan pemproses grafik berpeforma tinggi dengan CPU berkelajuan tinggi sehingga menghasilkan skrin sentuh antara muka yang reponsif, reka bentuk grafik yang halus.Disediakan aplikasi Documents To Go versi Premium secara percuma sehingga pengguna boleh terus melakukan suntingan dokumen dan aplikasi itu boleh membaca fail PDF.Keselamatan data pengguna lebih terjamin kerana itu pada OS terbarunya, RIM menyematkan aplikasi BlackBerry Balance untuk membuat pengguna BlackBerry lebih selamat menyimpan data peribadi.
KETUA | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 / 800 | |
HSDPA 900 / 1700 / 2100 | ||
Mengumumkan | 2011, Mei | |
Status | Disediakan. Dikeluarkan 2011, Ogos |
SAIZ | Dimensi | 115 x 66 x 10.5 mm |
---|---|---|
Berat | 130 g |
PAPARAN | Jenis | Kapasitif skrin sentuh TFT, 16M warna |
---|---|---|
Saiz | 640 x 480 pixels, 2.8 inci (~ 286 ppi pixel ketumpatan) | |
- QWERTY keyboard - Kawalan Touch sensitif - Optical trackpad - Sensor Jarak untuk auto turn- |
BUNYI | Jenis tanda | Getaran, ringtones MP3 |
---|---|---|
Pembesar suara | Ya | |
3.5mm jack | Ya |
MEMORI | Buku telefon | Secara praktikalnya tanpa had penyertaan dan bidang, Photocall |
---|---|---|
Call rekod | Ya | |
Dalaman | 8GB penyimpanan, 768 MB RAM | |
Slot kad | microSD hingga 32GB |
DATA | GPRS | Ya |
---|---|---|
EDGE | Ya | |
3G | 14.4Mbps HSDPA, HSUPA 5.76Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, dual-band | |
Bluetooth | Ya, V2.1 dengan A2DP, EDR | |
Inframerah pelabuhan | Tiada | |
USB | Ya, microUSB v2.0 |
KAMERA | Rendah | 5 MP, 2592x1944 pixels, LED flash |
---|---|---|
Ciri-ciri | Geo-tagging, pengesanan muka, penstabilan imej | |
Video | Ya, 720p | |
Menengah | Tiada |
CIRI-CIRI | OS | BlackBerry OS 7.0 |
---|---|---|
CPU | 1,2 GHz QC 8655 pemproses | |
Mesej | SMS, MMS, Email, Push E-mel, IM | |
Pelayar | HTML | |
Radio | Tiada | |
Permainan | Ya + boleh dimuat turun | |
Warna | Hitam, Putih | |
GPS | Ya, dengan A-GPS sokongan, BlackBerry Maps | |
Jawa | Ya, MIDP 2,1 | |
- NFC sokongan - BlackBerry maps - Digital kompas - Dokumen penonton - MP4/WMV/H.263/H.264 pemain - MP3/eAAC + / WMA player - Penganjur - Voice memo / dial - Input teks ramalan |
BATERI | Standard battery, Li-Ion 1230 mah | |
---|---|---|
Stand-by | Sehingga 307 h (2G) / h Sehingga 307 (3G) | |
Masa bercakap | Sehingga 6 h min 30 (2G) / Sehingga 5 h 50 min (3G) | |
Bermain muzik | Sehingga 50 h |
No comments:
Post a Comment