TARIKH DI PASARAN OKTOBER 2011
ANGGARAN HARGA DALAM RM1279
Sony Ericsson selain mengumumkan Xperia Active juga melancarkan Xperia Ray dan Sony Ericsson Txt kali ini kita akan melihat SE Xperia Ray. Xperia ray ini mempunyai beberapa kelebihan yang tidak dimiliki smartphone Android lain selain spesifikasi pemproses yang biasa digembar-gemburkan telefon-telefon terbaru, kelebihan yang pertama Xperia Ray adalah reka bentuk bodi yang tipis iaitu hanya 9.4 mm (tidak sampai 1 cm) dan berat hanya 100g dengan skrin 3.3 inci Bravia dengan resolusi FWVGA (854 x 480px).Prosesor Xperia Ray 1GHz Scorpion, Adreno 205 GPU, MSM8255 Snapdragon chipset.Xperia ray ini juga dilengkapi kamera 8.1 mp autofocus dengan backlit sensor Exmor R dengan Aperture f/2.4 yang juga mampu merakam video 720p HD. Telefon xperia Ray ini hanya mempunyai internal memory 300 MB tapi kita boleh menambah dengan microSD sampai 32 GB.
KETUA | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 - ST18i | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 - ST18a | ||
Mengumumkan | 2011, Jun | |
Status | Disediakan. Dikeluarkan 2011, Ogos |
SAIZ | Dimensi | 111 x 53 x 9,4 mm |
---|---|---|
Berat | 100 g |
PAPARAN | Jenis | LED-backlit LCD, skrin sentuh kapasitif, warna 16M |
---|---|---|
Saiz | 480 x 854 pixels, 3.3 inci (~ 297 ppi pixel ketumpatan) | |
- Meter pecutan sensor untuk auto-putar - Bravia Mobile enjin - Multi-sentuh kaedah input - Sensor Jarak untuk auto turn- - Touch kawalan sensitif - Paparan Scratch tahan - Timescape UI |
BUNYI | Jenis tanda | Getaran, ringtones MP3 |
---|---|---|
Pembesar suara | Ya | |
3.5mm jack | Ya |
MEMORI | Buku telefon | Secara praktikalnya tanpa had penyertaan dan bidang, Photocall |
---|---|---|
Call rekod | Secara praktikalnya tidak terhad | |
Dalaman | 1 GB (300 MB pengguna), 512 MB RAM | |
Slot kad | microSD hingga 32GB, 4GB termasuk |
DATA | GPRS | Sehingga 86 kbps |
---|---|---|
EDGE | Sehingga 237 kbps | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5,8 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, V2.1 dengan A2DP, EDR | |
Inframerah pelabuhan | Tiada | |
USB | Ya, v2.0 microUSB |
KAMERA | Rendah | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Ciri-ciri | Geo-tagging, pengesanan muka dan senyuman, tumpuan sentuhan, penstabilan imej | |
Video | Ya, 720p, video cahaya | |
Menengah | Ya |
CIRI-CIRI | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread), merancang menaik taraf ke v4.0 |
---|---|---|
CPU | 1GHz pemproses Scorpion, Adreno 205 GPU, MSM8255 Snapdragon chipset | |
Mesej | Mod Thread (SMS), MMS, E-mel, push e-mel, IM | |
Pelayar | HTML | |
Radio | Radio FM stereo dengan RDS | |
Permainan | Ya | |
Warna | Hitam, Emas, Putih, Pink | |
GPS | Ya, dengan A-GPS sokongan | |
Jawa | Ya, melalui emulator Java MIDP | |
- Digital kompas - SNS integrasi - MP4/H.263/H.264 pemain - MP3/eAAC + / Wav pemain - Pengiktirafan muzik TrackID - SensMe - Google Search, Peta, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Dokumen penonton - Adobe flash 10,1 sokongan - Voice memo - Input teks ramalan |
BATERI | Standard battery, Li-Ion 1500 mah | |
---|---|---|
Stand-by | Sehingga ke 430 h (2G) / Sehingga 440 h (3G) | |
Masa bercakap | Sehingga 6 h min 50 (2G) / Sehingga 7 h (3G) | |
Bermain muzik | Sehingga 36 h |
SONY ERICSSON XPERIA PRO
TARIKH DI PASARAN AKAN DATANG
ANGGARAN HARGA AKAN DATANG
Sony Xperia Pro, ia ada kamera depan belakang 8.1 megapixel. Kamera depan sangat praktikal untuk pengguna yang jenis camwhore sebab tak perlu pusing telefon untuk ambik gambar, atau ambik gambar depan cermin toilet.Ambik gambar dari jauh pun tak ada masalah sebab boleh Zoom sampai 16x.Bagi blogger, mereka mesti suka dengan ciri Picture blogging yang ada pada Xperia Pro. Fungsi ini akan membolehkan blogger ambik gambar, kemudian directly buat live blogging. Nak buat video blog pun tak jadi hal sebab ada fungsi merakam video berdefinisi tinggi (720p).Yang paling menarik, kamera Xperia Pro mempunyai teknologi SONY’s Exmor R for mobile CMOS sensor. Apa itu SONY’s Exmor R for mobile CMOS sensor adalah sejenis sensor yang mempunyai sensitiviti yang tinggi terhadap objek. Sensor ini juga dilengkapi dengan lens. Dengan teknologi ini, kamera lebih sensitive terhadap objek. Jadi gambar objek yang diambil akan tersangatlah detail, berbanding kamera phone yang lain.Zaman sekarang kebanyakkan telefon pintar adalah touch screen,selain touch screen xperia pro juga memiliki keyboard qwerty,untuk meningkatkan kelajuan menaip.
KETUA | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
Mengumumkan | 2011, January | |
Status | Disediakan. Dikeluarkan 2011, Oktober |
SAIZ | Dimensi | 120 x 57 x 13,5 mm |
---|---|---|
Berat | 142 g |
PAPARAN | Jenis | LED-backlit LCD, skrin sentuh kapasitif, warna 16M |
---|---|---|
Saiz | 480 x 854 pixels, 3.7 inci (~ 265 ppi pixel ketumpatan) | |
- QWERTY keyboard - Permukaan Scratch tahan - Meter pecutan sensor untuk auto-putar - Multi-sentuh kaedah input - Bergerak Sony Bravia Engine - Sensor Jarak untuk auto turn- - Timescape UI |
BUNYI | Jenis tanda | Getaran; ringtones MP3 |
---|---|---|
Pembesar suara | Ya | |
3.5mm jack | Ya |
MEMORI | Buku telefon | Secara praktikalnya tanpa had penyertaan dan bidang, Photocall |
---|---|---|
Call rekod | Secara praktikalnya tidak terhad | |
Dalaman | 1 GB (320 MB pengguna), 512 MB RAM | |
Slot kad | microSD hingga 32GB, 8 GB termasuk |
DATA | GPRS | Sehingga 86 kbps |
---|---|---|
EDGE | Sehingga 237 kbps | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5,8 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, V2.1 dengan A2DP | |
Inframerah pelabuhan | Tiada | |
USB | Ya, microUSB v2.0 |
KAMERA | Rendah | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Ciri-ciri | Panggilan video, tumpuan sentuhan, geo-tagging, muka dan pengesanan senyuman | |
Video | Ya, 720p @ 30fps, autofocus berterusan, lampu video | |
Menengah | Ya, VGA |
CIRI-CIRI | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread), merancang menaik taraf ke v4.0 |
---|---|---|
CPU | Qualcomm MSM8255 Snapdragon 1 GHz processor | |
Mesej | SMS (Mod Thread), MMS, E-mel, IM, Push Email | |
Pelayar | HTML | |
Radio | Radio FM stereo dengan RDS | |
Permainan | Ya + boleh dimuat turun | |
Warna | Hitam, Silver, Red | |
GPS | Ya, dengan A-GPS sokongan | |
Jawa | Ya, melalui emulator Java MIDP | |
- SNS integrasi - Jenis & Send ciri - HDMI port - MP4/H.264/WMV pemain - MP3/WMA/WAV/eAAC + pemain - Pengiktirafan muzik TrackID - Penganjur - Pro Office Suite dokumen penonton / editor - Adobe Flash 10.1 sokongan - Voice memo / dial / arahan - Input teks ramalan |
BATERI | Standard battery, Li-Po 1500 mah | |
---|---|---|
Stand-by | Sehingga ke 430 h (2G) / Up hingga 400 h (3G) | |
Masa bercakap | Sehingga 6 h min 55 (2G) / Sehingga 7 h (3G) | |
Bermain muzik | Sehingga 31 h |
Salam
ReplyDelete